
皇鑽世家珠寶行金價資訊
最後更新︰ 2025年07月09日 11:56:17
賣出 | 買入 | |
---|---|---|
999.9黃金 | ||
每兩HKD | $36,810 | $29,610 |
每克HKD | $983 | $791 |
每克RMB | ¥915 | ¥736 |
鉑金 | ||
每兩HKD | $15,960 | $11,700 |
每克HKD | $426 | $313 |
每克RMB | ¥397 | ¥291 |
999.9金粒/金 | ||
每兩HKD | $33,220 | $30,350 |
每克HKD | $888 | $811 |
每克RMB | ¥825 | ¥754 |
港幣$100兌 ¥93 |
*此金價只作參考用途比較