
皇鑽世家珠寶行金價資訊
最後更新︰ 2023年06月07日 10:50:54
賣出 | 買入 | |
---|---|---|
999.9黃金 | ||
每兩HKD | $21,180 | $17,620 |
每克HKD | $566 | $471 |
每克RMB | ¥509 | ¥424 |
鉑金 | ||
每兩HKD | $12,120 | $9,060 |
每克HKD | $324 | $242 |
每克RMB | ¥291 | ¥218 |
999.9金粒/金 | ||
每兩HKD | $19,700 | $18,020 |
每克HKD | $526 | $481 |
每克RMB | ¥474 | ¥433 |
港幣$100兌 ¥90 |
*此金價只作參考用途比較