皇鑽世家珠寶行金價資訊
最後更新︰ 2026年05月13日 11:31:34
| 賣出 | 買入 | |
|---|---|---|
| 999.9黃金 | ||
| 每兩HKD | $52,928 | $42,820 |
| 每克HKD | $1,414 | $1,144 |
| 每克RMB | ¥1,244 | ¥1,007 |
| 鉑金 | ||
| 每兩HKD | $25,436 | $18,292 |
| 每克HKD | $680 | $489 |
| 每克RMB | ¥598 | ¥430 |
| 999.9金粒/金 | ||
| 每兩HKD | $47,426 | $43,250 |
| 每克HKD | $1,267 | $1,156 |
| 每克RMB | ¥1,115 | ¥1,017 |
| 港幣$100兌 ¥93 |
*此金價只作參考用途比較
