
皇鑽世家珠寶行金價資訊
最後更新︰ 2025年02月07日 11:31:48
賣出 | 買入 | |
---|---|---|
999.9黃金 | ||
每兩HKD | $31,600 | $25,610 |
每克HKD | $844 | $684 |
每克RMB | ¥785 | ¥636 |
鉑金 | ||
每兩HKD | $11,480 | $8,410 |
每克HKD | $307 | $225 |
每克RMB | ¥285 | ¥209 |
999.9金粒/金 | ||
每兩HKD | $28,520 | $26,060 |
每克HKD | $762 | $696 |
每克RMB | ¥709 | ¥648 |
港幣$100兌 ¥93 |
*此金價只作參考用途比較