皇鑽世家珠寶行金價資訊
最後更新︰ 2024年10月15日 11:25:16
賣出 | 買入 | |
---|---|---|
999.9黃金 | ||
每兩HKD | $29,010 | $24,040 |
每克HKD | $775 | $642 |
每克RMB | ¥721 | ¥597 |
鉑金 | ||
每兩HKD | $11,450 | $8,560 |
每克HKD | $306 | $229 |
每克RMB | ¥284 | ¥213 |
999.9金粒/金 | ||
每兩HKD | $26,330 | $24,060 |
每克HKD | $703 | $643 |
每克RMB | ¥654 | ¥598 |
港幣$100兌 ¥93 |
*此金價只作參考用途比較