皇鑽世家珠寶行金價資訊
最後更新︰ 2026年02月05日 11:59:32
| 賣出 | 買入 | |
|---|---|---|
| 999.9黃金 | ||
| 每兩HKD | $54,410 | $44,500 |
| 每克HKD | $1,454 | $1,189 |
| 每克RMB | ¥1,323 | ¥1,082 |
| 鉑金 | ||
| 每兩HKD | $25,100 | $18,050 |
| 每克HKD | $671 | $482 |
| 每克RMB | ¥610 | ¥439 |
| 999.9金粒/金 | ||
| 每兩HKD | $48,670 | $44,380 |
| 每克HKD | $1,300 | $1,186 |
| 每克RMB | ¥1,183 | ¥1,079 |
| 港幣$100兌 ¥93 |
*此金價只作參考用途比較
