
皇鑽世家珠寶行金價資訊
最後更新︰ 2025年05月13日 11:35:58
賣出 | 買入 | |
---|---|---|
999.9黃金 | ||
每兩HKD | $35,840 | $28,830 |
每克HKD | $958 | $770 |
每克RMB | ¥891 | ¥716 |
鉑金 | ||
每兩HKD | $11,400 | $8,360 |
每克HKD | $305 | $223 |
每克RMB | ¥283 | ¥208 |
999.9金粒/金 | ||
每兩HKD | $32,140 | $29,370 |
每克HKD | $859 | $785 |
每克RMB | ¥799 | ¥730 |
港幣$100兌 ¥93 |
*此金價只作參考用途比較