
皇鑽世家珠寶行金價資訊
最後更新︰ 2023年12月01日 11:49:33
賣出 | 買入 | |
---|---|---|
999.9黃金 | ||
每兩HKD | $21,930 | $18,240 |
每克HKD | $586 | $487 |
每克RMB | ¥545 | ¥453 |
鉑金 | ||
每兩HKD | $10,840 | $8,100 |
每克HKD | $290 | $216 |
每克RMB | ¥269 | ¥201 |
999.9金粒/金 | ||
每兩HKD | $20,400 | $18,660 |
每克HKD | $545 | $499 |
每克RMB | ¥507 | ¥464 |
港幣$100兌 ¥93 |
*此金價只作參考用途比較